1. <u id="rgwlv"></u>

            1. <thead id="rgwlv"></thead>

              您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2024年9月4日 星期三

              返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

                

              您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

              2023年德宏州事業單位招聘報名數據(截至3月31日上午9點)

              2023年事業單位公開招聘報名情況(截至3月31日上午9點)

              [附件:2023年事業單位公開招聘報名情況(截至3月31日上午9點)]

              2023年事業單位公開招聘報名情況(截至3月31日上午9點)
              序號 招考單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數 報考人數 未確認人數 確認人數 待審核人數 審核通過人數 審核未通過人數 未繳費人數 繳費人數
              1 德宏州人民醫院 護理 15399014001001001 1 1 80 3 77 0 77 0 49 31
              2 德宏州人民醫院 設備科維修師 15399014001001002 1 1 15 1 13 0 13 1 7 8
              3 德宏職業學院 專職輔導員 15399014001002001 1 1 12 2 9 0 9 1 9 3
              4 德宏州投資項目評審中心 項目咨詢管理 15399014001003001 1 1 51 0 49 0 49 2 19 32
              5 德宏州糧油產品質量監督檢驗站 檢驗 15399014001004001 1 1 26 0 25 0 25 1 10 16
              6 德宏州電子政務管理中心 電子政務技術 15399014001005001 1 1 23 4 16 3 13 3 12 11
              7 德宏州電子政務管理中心 綜合事務 15399014001005002 1 1 22 1 21 8 13 0 16 6
              8 德宏州民族初級中學 初中美術教師 15399014001006001 1 2 40 4 31 6 25 5 24 16
              9 德宏州民族初級中學 初中信息技術教師 15399014001006002 1 1 6 1 5 1 4 0 3 3
              10 德宏州林業科學研究所 會計 15399014001007001 1 1 38 2 36 8 28 0 19 19
              11 德宏州戒毒康復所治療室 管理服務 15399014001008001 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
              12 德宏州綜合交通發展中心(云南省船舶檢驗處芒市檢驗所) 道路橋梁工程技術 15399014001009001 1 2 19 0 17 0 17 2 8 11
              13 德宏州社會福利院 福利院管理 15399014001010001 1 1 39 1 37 4 33 1 15 24
              14 德宏州質量技術監督綜合檢測中心 特種設備檢驗檢測 15399014001011001 1 1 23 1 22 8 14 0 15 8
              15 德宏州12315消費者申訴舉報中心 審計、財務崗 15399014001012001 1 1 39 1 38 8 30 0 25 14
              16 德宏州數字經濟發展中心 數字經濟 15399014001013001 1 1 5 0 4 0 4 1 4 1
              17 德宏軍供站 軍供服務保障 15399014001014001 1 1 31 2 29 10 19 0 20 11
              18 德宏傳媒集團 新聞媒體采編 15399014001015001 1 1 3 1 2 0 2 0 3 0
              19 德宏傳媒集團 新聞媒體采編 15399014001015002 1 1 10 0 9 3 6 1 5 5
              20 德宏傳媒集團 視覺設計 15399014001015003 1 1 49 1 47 8 39 1 26 23
              21 德宏傳媒集團 報紙新聞采訪編輯 15399014001015004 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
              22 德宏傳媒集團 報紙新聞采訪編輯 15399014001015005 1 1 8 2 6 2 4 0 8 0
              23 瑞麗國家重點開發開放試驗區綜合事務發展中心 文員 15399014001016001 1 1 32 1 29 5 24 2 16 16
              24 瑞麗國家重點開發開放試驗區綜合事務發展中心 文員 15399014001016002 1 1 10 0 8 2 6 2 5 5
              25 德宏州傣劇傳承保護展演中心 傣劇演員 15399014001017001 1 2 10 0 10 0 10 0 3 7
              26 德宏州民族文化工作團 舞蹈演員 15399014001018001 3 1 9 0 7 0 7 2 3 6
              27 德宏州民族文化工作團 編劇 15399014001018002 1 1 11 0 11 0 11 0 3 8
              28 德宏州文化館 戲劇與影視創作 15399014001019001 1 1 9 0 6 0 6 3 7 2
              29 德宏州水利電力勘察設計院 水文 15399014001020001 1 1 11 1 10 0 10 0 5 6
              30 德宏州建設綜合事務中心(州建筑工程質量監督管理站、州綠化管理站) 建設綜合事務 15399014001021001 1 1 29 0 29 0 29 0 16 13
              31 芒市風平幼兒園 幼兒園教師 15399014002001001 1 6 73 0 68 16 52 5 49 24
              32 芒市幼兒園 幼兒園教師 15399014002002001 1 1 5 0 4 2 2 1 5 0
              33 芒市城區小學 小學語文教師 15399014002003001 1 15 171 9 147 29 118 15 97 74
              34 芒市城區小學 小學數學教師 15399014002003002 1 7 38 0 36 15 21 2 29 9
              35 芒市城區小學 小學體育教師 15399014002003003 1 4 73 4 61 8 53 8 48 25
              36 芒市城區小學 小學美術教師 15399014002003004 1 4 98 3 79 18 61 16 69 29
              37 芒市民族中學 初中心理健康教育教師 15399014002004001 1 1 2 0 2 0 2 0 0 2
              38 芒市第一中學 高中體育教師 15399014002005001 1 1 6 1 5 1 4 0 3 3
              39 芒市第一中學 高中心理健康教育教師 15399014002005002 1 1 9 0 8 0 8 1 2 7
              40 芒市第二中學 高中體育教師 15399014002006001 1 2 25 0 24 0 24 1 8 17
              41 芒市第二中學 高中信息技術教師 15399014002006002 1 1 7 0 7 2 5 0 4 3
              42 芒市第二中學 初中體育教師 15399014002006003 1 1 7 0 7 3 4 0 5 2
              43 芒市第二中學 初中信息技術教師 15399014002006004 1 1 11 1 8 1 7 2 6 5
              44 芒市融媒體中心 節目主持人 15399014002007001 1 1 5 0 5 1 4 0 3 2
              45 芒市住房和城鄉建設局市政建設管理所 市政建設 15399014002008001 1 1 15 1 12 1 11 2 8 7
              46 芒市投資項目評審中心(芒市糧食和物資儲備管理中心) 糧食、物資管理 15399014002009001 1 1 9 0 9 1 8 0 2 7
              47 芒市勐戛鎮敬老院 敬老院管理 15399014002010001 3 1 22 0 18 5 13 4 14 8
              48 芒市政府專職消防隊 消防救援管理 15399014002011001 1 1 9 2 7 2 5 0 5 4
              49 芒市芒海鎮農業綜合服務中心 農村經濟經營管理 15399014002012001 3 1 49 2 45 11 34 2 24 25
              50 芒市勐戛鎮綜合執法隊 綜合執法 15399014002013001 1 1 10 0 10 0 10 0 5 5
              51 芒市勐戛鎮農業農村綜合服務中心 村鎮規劃建設 15399014002014001 1 1 5 0 5 1 4 0 2 3
              52 芒市遮放農場農林水綜合服務中心 農林水機械技術推廣 15399014002015001 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
              53 芒市遮放農場農林水綜合服務中心 農林水綜合服務 15399014002015002 1 1 4 0 4 0 4 0 2 2
              54 芒市中山鄉農業綜合服務中心 農村經濟經營 15399014002016001 1 1 17 0 17 4 13 0 12 5
              55 芒市中山鄉社會保障服務中心 社會保障服務 15399014002017001 1 1 3 0 2 1 1 1 3 0
              56 芒市中山鄉社會治理綜合服務中心 社會治理 15399014002018001 1 1 164 9 155 0 155 0 51 113
              57 瑞麗市防震減災局 地震監測預報 15399014003001001 1 1 36 1 34 0 34 1 12 24
              58 瑞麗市口岸綜合服務中心 跨境電子商務 15399014003002001 1 1 64 3 57 2 55 4 39 25
              59 瑞麗市殯儀館 殯儀服務 15399014003003001 1 1 12 0 12 0 12 0 3 9
              60 瑞麗市自然資源局瑞麗農場自然資源所 國土規劃管理 15399014003004001 1 1 15 0 14 2 12 1 7 8
              61 瑞麗市自然資源局畹町農場自然資源所 國土規劃管理 15399014003005001 1 1 10 0 9 0 9 1 4 6
              62 瑞麗市水利局勘測設計隊 水利工程建設與管理 15399014003006001 1 1 10 1 9 3 6 0 5 5
              63 瑞麗市水利局勘測設計隊 水利工程建設與管理 15399014003006002 1 1 5 0 5 0 5 0 1 4
              64 瑞麗市畹町經濟開發區文化中心 群眾文化服務 15399014003007001 1 1 47 3 39 2 37 5 31 16
              65 瑞麗市鄉村振興事務發展中心 數據信息維護采集 15399014003008001 1 1 202 8 194 0 194 0 60 142
              66 瑞麗市瑞麗農場財政所 財政事務管理 15399014003009001 1 1 2 0 2 0 2 0 0 2
              67 瑞麗市畹町經濟開發區畹町農場財政所 財政事務管理 15399014003010001 1 1 26 1 24 3 21 1 16 10
              68 瑞麗市審批服務中心 審批合法性審查服務 15399014003011001 1 1 24 2 22 4 18 0 13 11
              69 瑞麗市投資項目評審中心(瑞麗市糧食和物資儲備管理中心) 糧食儲備管理 15399014003012001 1 1 11 1 10 1 9 0 5 6
              70 瑞麗市農業技術推廣站 農技推廣 15399014003013001 1 1 6 1 5 0 5 0 3 3
              71 瑞麗市種子管理站 新品種示范推廣 15399014003014001 1 1 6 0 6 1 5 0 4 2
              72 瑞麗市畹町農場宣傳文化服務中心 文化宣傳服務 15399014003015001 1 1 11 1 10 1 9 0 7 4
              73 瑞麗市畹町鎮村鎮規劃建設服務中心(瑞麗市畹町鎮交通運輸管理所) 村鎮規劃建設 15399014003016001 1 1 18 0 16 4 12 2 9 9
              74 瑞麗市姐相鎮農業農村綜合服務中心 畜牧獸醫 15399014003017001 1 1 2 0 2 0 2 0 1 1
              75 瑞麗市姐相鎮綜合執法隊 綜合執法 15399014003018001 1 1 11 1 10 1 9 0 7 4
              76 瑞麗市勐卯街道辦事處黨群服務中心 基層黨建和群眾文化服務 15399014003019001 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1
              77 瑞麗市勐卯街道辦事處黨群服務中心 基層黨建和群眾文化服務 15399014003019002 1 1 22 1 20 2 18 1 15 7
              78 瑞麗市勐秀鄉村鎮規劃建設服務中心(瑞麗市勐秀鄉交通運輸管理所) 村鎮規劃建設 15399014003020001 1 1 4 0 4 1 3 0 2 2
              79 瑞麗市弄島鎮農業綜合服務中心 農技推廣 15399014003021001 1 1 5 0 5 0 5 0 1 4
              80 瑞麗市弄島鎮農業綜合服務中心 自然與生態環境保護 15399014003021002 1 1 3 1 2 0 2 0 1 2
              81 瑞麗市戶育鄉林業站 林業技術推廣 15399014003022001 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
              82 瑞麗市第一幼兒園 幼兒教師 15399014003024001 1 1 3 1 2 0 2 0 2 1
              83 瑞麗市第二幼兒園 幼兒教師 15399014003025001 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1
              84 瑞麗市第二幼兒園 幼兒教師 15399014003025002 1 1 2 0 2 0 2 0 0 2
              85 瑞麗市畹町鎮幼兒園 幼兒教師 15399014003026001 1 1 3 0 3 1 2 0 2 1
              86 瑞麗市人民醫院 臨床 15399014003027001 1 1 9 0 9 1 8 0 3 6
              87 瑞麗市人民醫院 信息系統管理 15399014003027002 1 1 40 1 37 4 33 2 20 20
              88 瑞麗市中醫傣醫醫院 臨床科 15399014003028001 1 1 13 0 13 2 11 0 5 8
              89 瑞麗市婦幼保健院 臨床、口腔科 15399014003029001 1 2 13 0 12 2 10 1 5 8
              90 隴川縣人民醫院 臨床 15399014004001001 1 1 6 1 5 0 5 0 3 3
              91 隴川縣人民醫院 醫療設備維護 15399014004001002 1 1 3 0 3 0 3 0 1 2
              92 隴川縣章鳳完全中學(高中) 高中體育教學 15399014004002001 1 1 8 0 6 0 6 2 6 2
              93 隴川縣章鳳完全中學(高中) 高中心理輔導教師 15399014004002002 1 1 5 0 5 0 5 0 4 1
              94 隴川縣初中學段 初中體育教師 15399014004003001 1 3 34 1 33 0 33 0 15 19
              95 隴川縣初中學段 初中地理教師 15399014004003002 1 2 14 1 13 6 7 0 12 2
              96 隴川縣初中學段 初中生物教師 15399014004003003 1 1 4 0 4 1 3 0 2 2
              97 隴川縣初中學段 初中歷史教師 15399014004003004 1 2 6 0 6 1 5 0 2 4
              98 隴川縣初中學段 初中道德與法治教師 15399014004003005 1 2 13 0 13 2 11 0 9 4
              99 隴川縣初中學段 初中英語教師 15399014004003006 1 2 6 1 5 2 3 0 6 0
              100 隴川縣第三幼兒園 幼兒園教師 15399014004004001 1 2 10 0 10 0 10 0 7 3
              101 隴川縣城區小學 小學語文教師 15399014004005001 1 5 24 1 22 0 22 1 17 7
              102 隴川縣城區小學 小學數學教師 15399014004005002 1 2 3 0 2 0 2 1 2 1
              103 隴川縣城區小學 小學英語教師 15399014004005003 1 1 7 0 6 0 6 1 5 2
              104 隴川縣城區小學 小學體育教師 15399014004005004 1 1 9 0 8 0 8 1 6 3
              105 隴川縣城區小學 小學音樂教師 15399014004005005 1 1 33 2 31 0 31 0 19 14
              106 隴川縣鄉鎮小學 小學語文教師 15399014004006001 1 6 23 1 21 0 21 1 10 13
              107 隴川縣鄉鎮小學 小學數學教師 15399014004006002 1 6 24 1 23 0 23 0 14 10
              108 隴川縣鄉鎮小學 小學英語教師 15399014004006003 1 7 30 3 27 0 27 0 14 16
              109 隴川縣鄉鎮小學 小學音樂教師 15399014004006004 1 1 24 3 21 0 21 0 12 12
              110 隴川縣疾病預防控制中心 疾病預防控制 15399014004007001 1 1 9 0 8 0 8 1 3 6
              111 隴川縣投資項目評審中心 糧食儲備管理 15399014004008001 1 1 10 1 8 0 8 1 8 2
              112 隴川縣融媒體中心 漢語播音主持 15399014004009001 1 1 6 0 6 1 5 0 2 4
              113 隴川縣融媒體中心 傣語播音主持 15399014004009002 1 1 10 0 10 2 8 0 5 5
              114 隴川縣王子樹鄉社會保障服務中心 社會保障服務 15399014004010001 1 1 4 1 2 0 2 1 2 2
              115 隴川縣王子樹鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014004011001 1 2 1 0 1 0 1 0 0 1
              116 隴川縣王子樹鄉村鎮規劃建設服務中心 村鎮規劃建設 15399014004012001 1 1 3 0 3 0 3 0 1 2
              117 隴川縣勐約鄉社會保障服務中心 社會保障服務 15399014004013001 1 1 11 0 10 0 10 1 6 5
              118 隴川縣勐約鄉社會保障服務中心 社會保障服務 15399014004013002 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
              119 隴川縣護國鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014004015001 1 1 2 0 2 0 2 0 2 0
              120 隴川縣護國鄉文化廣播電視服務中心 農村文化宣傳服務 15399014004016001 1 1 4 0 4 0 4 0 4 0
              121 隴川縣清平鄉社會保障服務中心 社會保障服務 15399014004017001 1 1 135 9 126 0 126 0 47 88
              122 隴川縣戶撒鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014004019001 1 1 12 1 8 0 8 3 9 3
              123 隴川縣戶撒鄉林業站 林業管理 15399014004020001 1 1 20 0 20 0 20 0 12 8
              124 隴川縣戶撒鄉社會治理綜合服務中心 社會治理綜合服務 15399014004021001 1 1 6 0 6 0 6 0 2 4
              125 隴川縣隴川農場社區管理委員會農林水綜合服務中心 農林水綜合服務 15399014004022001 1 1 5 0 4 2 2 1 4 1
              126 盈江縣檔案館 檔案管理 15399014005001001 1 1 22 0 21 0 21 1 11 11
              127 盈江縣機關事務管理局 黨政機關國有資產管理 15399014005002001 1 1 12 0 11 0 11 1 6 6
              128 盈江縣防震減災局 地震監測預報 15399014005003001 1 1 32 3 28 5 23 1 19 13
              129 盈江縣退役軍人服務中心 財務管理 15399014005004001 1 1 35 3 32 2 30 0 17 18
              130 盈江縣公共資源交易中心 公共資源交易管理 15399014005005001 1 1 17 0 16 1 15 1 7 10
              131 盈江縣公共資源交易中心 公共資源交易管理 15399014005005002 1 1 14 3 9 1 8 2 10 4
              132 盈江縣公路質量監督站 工程項目管理 15399014005006001 1 1 16 0 13 7 6 3 13 3
              133 盈江縣財政局預算評審中心 財政事務管理 15399014005008001 1 1 10 1 8 2 6 1 5 5
              134 盈江縣動物衛生監督所 駐場檢疫 15399014005009001 1 1 4 0 4 2 2 0 3 1
              135 盈江縣鄉村振興事務發展中心 財務會計和信息管理 15399014005010001 1 1 21 2 17 5 12 2 15 6
              136 盈江縣投資項目評審中心(盈江縣糧食和物資儲備管理中心) 糧食儲備管理 15399014005011001 1 1 8 0 8 3 5 0 5 3
              137 盈江縣舊城鎮農業農村綜合服務中心 農村經濟經營管理 15399014005012001 1 1 9 1 8 4 4 0 6 3
              138 盈江縣舊城鎮農業農村綜合服務中心 村鎮規劃建設 15399014005012002 1 1 5 0 5 1 4 0 2 3
              139 盈江縣舊城鎮社會治理綜合服務中心 社會綜合治理 15399014005013001 1 1 16 0 16 5 11 0 10 6
              140 盈江縣中醫院 臨床 15399014005015001 1 1 3 1 2 0 2 0 2 1
              141 盈江縣初中學段(鄉鎮) 初中體育教師 15399014005016001 1 3 35 1 32 7 25 2 19 16
              142 盈江縣初中學段(鄉鎮) 初中數學教師 15399014005016002 1 5 20 0 20 0 20 0 8 12
              143 盈江縣初中學段(鄉鎮) 初中地理教師 15399014005016003 1 2 10 1 9 0 9 0 4 6
              144 盈江縣初中學段(鄉鎮) 初中語文教師 15399014005016004 1 4 25 0 24 4 20 1 15 10
              145 盈江縣初中學段(鄉鎮) 初中英語教師 15399014005016005 1 5 29 2 27 1 26 0 11 18
              146 盈江縣初中學段(鄉鎮) 初中道德與法治教師 15399014005016006 1 3 34 2 32 2 30 0 19 15
              147 盈江縣初中學段(鄉鎮) 初中歷史教師 15399014005016007 1 2 8 0 7 1 6 1 6 2
              148 盈江縣初中學段(鄉鎮) 初中生物教師 15399014005016008 1 2 21 2 18 1 17 1 10 11
              149 盈江縣特殊教育學校 特殊教育教師 15399014005017001 1 1 6 1 5 3 2 0 4 2
              150 盈江縣幼兒園 幼兒園教師 15399014005018001 1 1 6 0 6 1 5 0 3 3
              151 盈江縣第一高級中學 高中心理健康教育教師 15399014005019001 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1
              152 盈江縣民族完全中學 高中體育教師 15399014005020001 1 1 9 0 9 4 5 0 7 2
              153 盈江縣民族初級中學 初中心理健康教育教師 15399014005021001 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
              154 盈江縣昔馬鎮農業農村綜合服務中心(政府專職消防隊) 消防救援管理 15399014005022001 1 1 7 1 4 0 4 2 5 2
              155 盈江縣那邦鎮農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005023001 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
              156 盈江縣那邦鎮村鎮規劃服務中心(交通運輸管理所) 村鎮規劃建設 15399014005024001 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
              157 盈江縣那邦鎮社會治理綜合服務中心 社會綜合治理 15399014005025001 1 1 7 0 7 0 7 0 2 5
              158 盈江縣銅壁關鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005026001 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1
              159 盈江縣銅壁關鄉農業綜合服務中心 農村經濟經營管理 15399014005026002 1 1 15 2 11 0 11 2 6 9
              160 盈江縣銅壁關鄉文化廣播電視服務中心 農村文化宣傳 15399014005027001 1 1 17 0 15 4 11 2 11 6
              161 盈江縣銅壁關鄉文化廣播電視服務中心 農村文化宣傳 15399014005027002 1 1 3 0 3 0 3 0 0 3
              162 盈江縣銅壁關鄉社會治理綜合服務中心 社會綜合治理 15399014005028001 1 1 5 0 4 0 4 1 4 1
              163 盈江縣銅壁關鄉林業站 林業技術 15399014005029001 1 1 4 0 4 0 4 0 2 2
              164 盈江縣太平鎮農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005030001 1 1 3 1 2 0 2 0 1 2
              165 盈江縣太平鎮社會治理綜合服務中心 社會綜合治理 15399014005031001 1 1 8 0 7 0 7 1 5 3
              166 盈江縣勐弄鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005032001 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
              167 盈江縣勐弄鄉農業綜合服務中心 農村經濟經營管理 15399014005032002 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0
              168 盈江縣油松嶺鄉農村經濟經營管理站 農村經濟經營管理 15399014005033001 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
              169 盈江縣油松嶺鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005034001 1 1 4 0 4 0 4 0 2 2
              170 盈江縣芒章鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005035001 1 1 4 1 3 0 3 0 3 1
              171 盈江縣芒章鄉社會保障服務中心 社會保障服務 15399014005037001 1 1 3 0 3 0 3 0 0 3
              172 盈江縣昔馬鎮綜合執法隊 綜合執法 15399014005038001 1 1 4 0 3 1 2 1 4 0
              173 盈江縣昔馬鎮為民服務中心 為民服務 15399014005039001 1 1 114 1 113 0 113 0 31 83
              174 盈江縣卡場鎮農業綜合服務中心 農業綜合服務中心 15399014005040001 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1
              175 盈江縣卡場鎮農業綜合服務中心 農村經濟經營管理 15399014005040002 1 1 2 0 2 0 2 0 1 1
              176 盈江縣卡場鎮村鎮規劃服務中心(交通運輸管理所) 村鎮規劃建設 15399014005041001 1 1 3 0 3 1 2 0 2 1
              177 盈江縣卡場鎮社會保障服務中心 社會保障服務 15399014005042001 1 1 7 0 4 1 3 3 6 1
              178 盈江縣卡場鎮林業站(政府專職消防隊) 消防救援管理 15399014005043001 1 1 8 2 6 0 6 0 4 4
              179 盈江縣弄璋鎮林業站(政府專職消防隊) 消防救援管理 15399014005044001 1 1 9 0 9 0 9 0 6 3
              180 盈江縣弄璋鎮農業綜合服務中心 農村經濟經營管理 15399014005045001 1 1 6 1 5 1 4 0 4 2
              181 盈江縣蘇典鄉農業綜合服務中心 農村經濟經營管理 15399014005046002 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
              182 盈江縣蘇典鄉村鎮規劃建設服務中心(交通運輸管理所) 村鎮規劃建設 15399014005047001 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
              183 盈江縣蘇典鄉社會保障服務中心 社會保障服務 15399014005048001 1 1 113 3 110 0 110 0 32 81
              184 盈江縣蘇典鄉蘇典林業站 林業技術 15399014005049001 3 1 20 1 18 3 15 1 7 13
              185 盈江縣蘇典鄉社會治理綜合服務中心 社會綜合治理 15399014005050001 1 1 6 1 5 2 3 0 5 1
              186 盈江縣新城鄉農村經濟經營管理站 農村經濟經營管理 15399014005051001 1 1 11 0 11 2 9 0 6 5
              187 盈江縣新城鄉農村經濟經營管理站 農村經濟經營管理 15399014005051002 1 1 5 0 4 1 3 1 3 2
              188 盈江縣新城鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005052001 1 1 3 0 3 2 1 0 3 0
              189 盈江縣新城鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005052002 1 1 4 0 4 2 2 0 2 2
              190 盈江縣新城鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005052003 1 1 2 0 2 1 1 0 1 1
              191 盈江縣盞西鎮農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005053001 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
              192 盈江縣盞西鎮農村經濟經營管理站 農村經濟經營管理 15399014005054001 1 1 4 0 4 2 2 0 2 2
              193 盈江縣盞西鎮文化廣播電視服務中心 農村文化宣傳 15399014005056001 1 1 14 0 14 2 12 0 6 8
              194 盈江縣支那鄉農業綜合服務中心 農村經濟經營管理 15399014005057001 1 1 3 1 2 1 1 0 2 1
              195 盈江縣支那鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005057002 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0
              196 盈江縣昔馬鎮農業農村綜合服務中心 村鎮規劃建設 15399014005058001 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0
              197 盈江縣支那鄉社會治理綜合服務中心 社會綜合治理 15399014005059001 1 2 14 0 14 8 6 0 11 3
              198 盈江縣勐弄鄉社會保障服務中心 社會保障服務 15399014005060001 1 1 16 0 15 0 15 1 5 11
              199 梁河縣住房和城鄉建設局園林綠化站 園林綠化 15399014006001001 1 1 15 0 14 2 12 1 9 6
              200 梁河縣土地收購儲備中心(梁河縣城鄉規劃中心) 城鄉規劃 15399014006003003 1 1 12 1 10 1 9 1 6 6
              201 梁河縣文物管理所 文物博物 15399014006004004 1 1 2 0 1 0 1 1 1 1
              202 梁河縣動物衛生監督所 動物檢疫 15399014006005005 1 1 6 1 5 0 5 0 3 3
              203 梁河縣畜牧站 畜牧技術推廣 15399014006006006 1 1 4 0 4 2 2 0 3 1
              204 梁河縣土壤肥料工作站 土肥技術試驗示范推廣、農業環境保護與監測 15399014006007007 1 1 21 0 20 3 17 1 7 14
              205 梁河縣動物疫病預防控制中心 動物疫病防控 15399014006008008 1 1 4 0 4 1 3 0 3 1
              206 梁河縣殯儀館 殯儀服務(火化操作員) 15399014006009009 1 1 6 2 4 0 4 0 2 4
              207 梁河縣殯儀館 殯儀服務 15399014006009010 1 1 5 0 5 0 5 0 1 4
              208 梁河縣國有林場 國有林區管護 15399014006010011 1 1 9 0 9 1 8 0 6 3
              209 梁河縣投資項目評審中心(梁河縣糧食和物資儲備中心) 梁河縣投資評審中心 15399014006011012 1 1 13 1 11 3 8 1 9 4
              210 梁河縣防震減災局 地震監測預報 15399014006012013 1 1 3 0 3 0 3 0 1 2
              211 梁河縣幼兒園 學前教育 15399014006013014 1 1 5 0 5 2 3 0 2 3
              212 梁河縣中醫院 傣醫臨床 15399014006014015 1 1 4 0 4 0 4 0 1 3
              213 梁河縣中醫院 護理 15399014006014016 1 1 52 4 48 9 39 0 27 25
              214 梁河縣平山鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014006015017 1 1 2 0 2 1 1 0 2 0
              215 梁河縣平山鄉農村經濟經營管理站 農村經濟經營管理 15399014006016018 1 1 8 1 6 0 6 1 4 4
              216 梁河縣小廠鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014006017020 1 1 116 0 116 0 116 0 34 82
              217 梁河縣曩宋阿昌族鄉林業站 林業工作 15399014006018021 1 1 3 1 1 0 1 1 2 1
              218 梁河縣勐養鎮農業農村綜合服務中心 林業 15399014006020023 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1
              219 梁河縣勐養鎮綜合執法隊 綜合執法 15399014006021024 1 1 11 1 10 1 9 0 6 5
              220 梁河縣河西鄉農業綜合服務中心 農業水利 15399014006022025 1 1 4 0 4 0 4 0 1 3
              221 梁河縣鄉鎮小學 小學語文教師 15399014006023027 1 4 21 2 19 8 11 0 11 10
              222 梁河縣鄉鎮小學 小學數學教師 15399014006023028 1 3 6 0 6 3 3 0 5 1
              223 梁河縣初中學段 初中物理教師 15399014006024029 1 2 18 0 18 2 16 0 8 10
              224 梁河縣初中學段 初中數學教師 15399014006024030 1 2 6 1 5 0 5 0 3 3
              225 梁河縣初中學段 初中化學教師 15399014006024031 1 1 23 1 22 5 17 0 14 9
              226 隴川縣清平鄉社會保障服務中心 社會保障服務 15399014004017002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
              227 盈江縣渾水溝工程管理所 工程項目管理 15399014005007001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
              228 盈江縣人民醫院 精神科 15399014005014001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
              229 盈江縣那邦鎮農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005023002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
              230 盈江縣新城鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005052004 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
              231 盈江縣盞西鎮村鎮規劃建設服務中心(交通運輸管理所) 村鎮規劃建設 15399014005055001 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
              232 盈江縣昔馬鎮農業農村綜合服務中心 農業綜合服務 15399014005058002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
              233 梁河縣水利局大盈江管理所 大盈江管理 15399014006002002 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
              234 梁河縣小廠鄉農業綜合服務中心 農業綜合服務 15399014006017019 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
              235 梁河縣曩宋阿昌族鄉農業綜合服務中心 動物疫病防控 15399014006019022 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
              236 梁河縣鄉鎮小學 小學英語教師 15399014006023026 1 1 0 0 0 0 0 0 0
              合計 327 3937 174 3602 397 3205 161 1972 1965
              本周熱門閱讀   
              最新推薦   

               

              友情鏈接:

              百度 | 昆明教育人才網 | 昆明人才招聘考試網 | 昆明人事網 | 云南考試招聘網 | 云南社會化考試測評網 | 云南省人力資源和社會保障廳 | 云南人才網

              電話:0871-65391211  18987553395  13629477159(微信/QQ/手機)  聯系人:張老師   地址:昆明市環城西路21號云南農業機械研究所院內2棟2樓

              Copyright© 2012-2018 All right reserved  版權所屬:昆明云眾教育信息咨詢有限公司 ICP備案號:滇ICP備12005111號    

              亚洲妓女综合网9页_国产精品原创巨作AV免费_少妇人妻喷水久久自慰_中文字幕熟妇人妻中文在线视频