1. <u id="rgwlv"></u>

            1. <thead id="rgwlv"></thead>

              您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2023年11月18日 星期六

              返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

                

              您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

              2023年臨滄市事業單位招聘最終報名數據

              2023年臨滄市事業單位公開招聘工作人員崗位

              報名情況表(報名數據截至2023年4月3日24:00)

              附件【2023年臨滄市事業單位公開招聘工作人員崗位報名情況表(報名數據截至2023年4月3日24:00).xls

              2023年臨滄市事業單位公開招聘工作人員崗位報名情況表(報名數據截至2023年4月3日24:00)
              序號 所屬省市 所屬地市 所屬區縣 所屬鄉鎮 第一層單位 第二層單位 第三層單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數 報考人數 審核通過人數 網上繳費人數
              1 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委宣傳部 中共臨滄市委講師團 市委講師團事業單位專技人員 15399008001001001 3 1 14 14 12
              2 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委宣傳部 臨滄市農村電影管理站 臨滄市農村電影管理站事業單位專技人員 15399008001002001 3 1 2 2 2
              3 云南省 云南省     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   新聞采編 15399008002000001 3 2 63 61 60
              4 云南省 云南省     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   新聞采編 15399008002000002 3 2 123 118 108
              5 云南省 云南省     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   后期編輯制作 15399008002000003 3 1 55 51 50
              6 云南省 云南省     臨滄市 臨滄融媒體新聞社   后期編輯制作 15399008002000004 3 1 72 67 65
              7 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市網絡安全應急和網絡輿情信息研究中心   網絡應急處置及網絡安全 15399008003000001 3 1 154 147 143
              8 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委黨校   臨滄市委黨校教師 15399008004000001 3 1 5 5 5
              9 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委黨校   臨滄市委黨校教師 15399008004000002 3 1 10 10 10
              10 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委黨校   臨滄市委黨校教師 15399008004000003 3 1 3 3 3
              11 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委黨校   臨滄市委黨校教師 15399008004000004 3 1 4 4 4
              12 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市委黨校   臨滄市委黨校教師 15399008004000005 3 1 10 10 10
              13 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市人民政府法律顧問中心   臨滄市人民政府法律顧問中心管理崗 15399008005000001 3 1 44 44 43
              14 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市人民政府法律顧問中心   臨滄市人民政府法律顧問中心管理崗 15399008005000002 3 1 63 62 58
              15 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市機動車和駕駛人業務服務中心   臨滄市機動車和駕駛人業務服務中心 15399008006000001 3 1 67 67 63
              16 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市應急救災保障中心   臨滄市應急救災保障中心專業技術崗位 15399008007000001 3 1 34 34 32
              17 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市應急救災保障中心   臨滄市應急救災保障中心專業技術崗位 15399008007000002 3 1 40 39 38
              18 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市交通運輸局 臨滄市水運發展中心 臨滄市水運發展中心 15399008008001001 3 1 37 37 36
              19 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市交通運輸局 臨滄市水運發展中心 臨滄市水運發展中心 15399008008001002 3 1 27 26 25
              20 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市交通運輸局 臨滄市公路和運輸發展中心 臨滄市公路和運輸發展中心 15399008008002001 3 1 3 3 3
              21 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市交通運輸局 臨滄市公路和運輸發展中心 臨滄市公路和運輸發展中心 15399008008002002 3 1 20 20 20
              22 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市交通運輸局 臨滄市公路和運輸發展中心 臨滄市公路和運輸發展中心 15399008008002003 3 1 67 66 66
              23 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市兒童福利院   辦公室人員 15399008009000001 3 1 88 85 82
              24 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市種子管理站   農業技術人員 15399008010000001 3 1 41 37 36
              25 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市農業技術推廣站   農技推廣員 15399008011000001 3 1 32 28 27
              26 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市動物疫病預防控制中心   專業技術人員 15399008012000001 3 1 9 9 9
              27 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市土壤肥料工作站   土壤肥料 15399008013000001 3 1 30 30 30
              28 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市農產品質量安全檢驗檢測中心   檢驗檢測 15399008014000001 3 1 36 34 33
              29 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市廣播電視發射臺   臨滄市廣播電視發射臺 15399008015000001 3 1 14 10 10
              30 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市食品藥品檢驗所   藥品檢驗 15399008016000001 3 1 39 38 38
              31 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市殘疾人勞動就業服務中心   財務 15399008017000001 3 1 133 131 122
              32 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市質量技術監督綜合檢測中心   檢驗檢測專業技術崗 15399008018000001 3 1 89 87 84
              33 云南省 云南省     臨滄市 臨滄瀾滄江省級自然保護區雙江管護分局壩糯管護站   壩糯管護站 15399008019000001 3 1 5 4 4
              34 云南省 云南省     臨滄市 云南南滾河國家級自然保護區管護局班洪管護站   班洪管護站 15399008020000001 3 1 29 29 29
              35 云南省 云南省     臨滄市 鎮康南捧河省級自然保護區管護局雪竹林山管護站   雪竹林山管護站 15399008021000001 3 1 18 16 16
              36 云南省 云南省     臨滄市 臨滄技師學院   思政課教師 15399008022000001 3 1 32 28 28
              37 云南省 云南省     臨滄市 臨滄技師學院   智能制造專業教師 15399008022000002 3 1 7 6 5
              38 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市人民醫院   護理 15399008023000001 3 1 418 378 352
              39 云南省 云南省     臨滄市 臨滄市人民醫院   功能檢查科 15399008023000002 3 1 26 24 22
              40 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區委組織部 臨滄市臨翔區老干部活動中心(事業管理崗位) 15399008024001001 3 1 33 33 31
              41 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區委組織部 臨滄市臨翔區老干部活動中心(事業管理崗位) 15399008024001002 3 1 64 61 56
              42 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區委宣傳部 事業專技崗 15399008024002001 3 1 153 142 137
              43 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區住房和城鄉建設局 工程管理(事業專技崗位) 15399008024003001 3 1 33 33 31
              44 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區文化和旅游局 文物管理(事業專技崗位) 15399008024004001 3 1 6 5 5
              45 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區林業和草原局 財務(事業管理崗位) 15399008024005001 3 1 31 30 30
              46 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區疾病預防控制中心 疾病預防 15399008024006001 3 2 30 28 27
              47 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區疾病預防控制中心 檢驗 15399008024006002 3 1 31 27 27
              48 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區人民醫院 臨床醫生 15399008024007001 3 2 16 11 11
              49 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區人民醫院 臨床醫生 15399008024007002 3 2 15 14 14
              50 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區中醫醫院 臨床醫生 15399008024008001 3 1 5 5 5
              51 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區第一中學 高中歷史教師 15399008024009001 3 1 5 2 2
              52 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區第一中學 高中生物教師 15399008024009002 3 1 15 14 13
              53 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區第二中學 初中歷史教師 15399008024010001 3 2 9 9 9
              54 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區第二中學 初中物理教師 15399008024010002 3 1 1 1 1
              55 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區第二中學 高中歷史教師 15399008024010003 3 1 2 2 2
              56 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區第二中學 高中政治教師 15399008024010004 3 1 12 11 11
              57 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區鄉鎮學校 明子完小教學輔助崗位(隨軍崗、事業專技) 15399008024011001 1 1 2 2 2
              58 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區鄉鎮學校 那招小學語文教師 15399008024011002 1 1 32 31 30
              59 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區鄉鎮學校 清河完小語文教師 15399008024011003 1 1 26 25 25
              60 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區忙畔街道辦事處 會計(事業專技崗) 15399008024012001 1 3 70 70 67
              61 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區忙畔街道辦事處 水利水電助理員(事業專技崗) 15399008024012002 1 1 19 18 18
              62 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區忙畔街道辦事處 城鄉規劃建設助理員(事業專技崗) 15399008024012003 1 1 34 33 33
              63 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區鳳翔街道辦事處 財政所(事業專技崗) 15399008024013001 1 1 24 24 24
              64 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區鳳翔街道辦事處 財政所(事業專技崗) 15399008024013002 1 1 37 36 36
              65 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區博尚鎮人民政府 博尚鎮農業農村服務中心(事業管理崗) 15399008024014001 1 1 560 487 454
              66 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區博尚鎮人民政府 事業專技崗 15399008024014002 1 1 16 15 15
              67 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區博尚鎮人民政府 事業專技崗 15399008024014003 1 1 40 36 36
              68 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區博尚鎮人民政府 博尚鎮財政所(事業專技崗) 15399008024014004 1 1 25 22 22
              69 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區博尚鎮人民政府 博尚鎮財政所(事業專技崗) 15399008024014005 1 1 51 46 46
              70 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區博尚鎮人民政府 博尚鎮綜合行政執法隊(未就業退役崗、事業專技) 15399008024014006 1 1 24 21 21
              71 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區圈內鄉人民政府 財政所財務(事業專技崗) 15399008024015001 1 1 16 14 14
              72 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區圈內鄉人民政府 財政所財務(事業專技崗) 15399008024015002 1 1 24 22 22
              73 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區圈內鄉人民政府 村鎮規劃建設服務中心(事業專技崗) 15399008024015003 1 1 30 28 28
              74 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區螞蟻堆鄉人民政府 財務會計(事業專技崗) 15399008024016001 1 1 13 13 13
              75 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區螞蟻堆鄉人民政府 財務會計(事業專技崗) 15399008024016002 1 1 23 22 22
              76 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區螞蟻堆鄉人民政府 農業農村服務中心(事業專技崗) 15399008024016003 1 1 13 13 13
              77 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區螞蟻堆鄉人民政府 農業農村服務中心(事業專技崗) 15399008024016004 1 1 17 17 17
              78 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區螞蟻堆鄉人民政府 蟻堆鄉綜合行政執法隊(未就業退役崗、事業專技) 15399008024016005 1 1 13 12 12
              79 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區螞蟻堆鄉人民政府 財政所(“三項目人員”崗位、事業專技) 15399008024016006 1 1 20 16 16
              80 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區南美鄉人民政府 村莊規劃員(未就業退役崗、事業專技) 15399008024017001 1 1 22 21 21
              81 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區章馱鄉人民政府 會計(“三項目人員”崗位、事業專技) 15399008024018001 1 1 13 12 12
              82 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區章馱鄉人民政府 村鎮規劃服務中心專技崗位(未就業退役崗) 15399008024018002 1 1 10 10 10
              83 云南省 云南省     臨滄市 臨翔區 臨翔區邦東鄉人民政府 邦東鄉林業和草原服務中心事業專技(未就業退役崗) 15399008024019001 1 1 19 18 17
              84 云南省 云南省     臨滄市 云縣 中共云縣委宣傳部所屬事業單位云縣紅花山調頻廣播電視發射臺 專技崗 15399008025001001 3 1 36 36 33
              85 云南省 云南省     臨滄市 云縣 中共云縣委黨校 專技崗 15399008025002001 3 1 7 7 6
              86 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣紀委所屬事業單位云縣巡察數據管理中心 管理崗 15399008025003001 3 1 33 33 32
              87 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣市場監管局所屬事業單位云縣食品藥品檢驗所 專技崗 15399008025004001 3 1 66 65 64
              88 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣發展和改革局所屬事業單位云縣數字經濟中心 管理崗 15399008025005001 3 1 60 59 57
              89 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣農業農村局所屬事業單位云縣種子管理站 專技崗 15399008025006001 3 1 33 31 30
              90 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣農業農村局所屬事業單位云縣農業機械技術推廣站 專技崗 15399008025007001 3 1 36 35 35
              91 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣農業農村局所屬事業單位云縣畜牧技術推廣站 專技崗 15399008025008001 3 1 22 21 20
              92 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣農業農村局所屬事業單位云縣農機安全監理站 專技崗 15399008025010001 3 1 25 25 24
              93 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣農業農村局所屬事業單位云縣農機安全監理站 管理崗 15399008025010002 3 1 68 68 63
              94 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣水務局所屬事業單位云縣水電工程管理站 專技崗 15399008025011001 3 1 54 54 52
              95 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣人力資源和社會保障局所屬事業單位云縣人力資源市場服務中心 管理崗 15399008025012001 3 1 53 50 50
              96 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮農業農村服務中心 專技崗 15399008025013001 1 1 3 3 3
              97 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮財政所 專技崗 15399008025014001 1 1 15 15 15
              98 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮財政所 專技崗 15399008025014002 1 1 14 14 13
              99 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮財政所 專技崗,定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025014003 1 1 13 13 13
              100 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大朝山西鎮社會保障服務中心 管理崗,定向招聘(三個項目人員) 15399008025015001 1 1 12 12 12
              101 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣茂蘭鎮財政所 專技崗 15399008025016001 1 1 8 8 8
              102 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣茂蘭鎮財政所 專技崗 15399008025016002 1 1 17 17 16
              103 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣茂蘭鎮農業農村服務中心 專技崗 15399008025017001 1 1 3 3 3
              104 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣茂蘭鎮人民政府水務服務中心 專技崗定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025018001 1 1 11 11 11
              105 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉綜合行政執法隊(云縣曉街鄉林業和草原服務中心、云縣曉街鄉消防工作站) 專技崗定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025019001 1 1 11 11 9
              106 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉農業農村服務中心 專技崗 15399008025020001 1 1 28 27 24
              107 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉財政所 專技崗 15399008025021001 1 1 7 7 6
              108 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉財政所 專技崗 15399008025021002 1 1 22 21 18
              109 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣曉街鄉財政所 專技崗,定向招聘(未就業隨軍家屬) 15399008025021003 1 1 1 1 1
              110 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣幸福村鎮規劃服務中心 專技崗 15399008025022001 1 1 46 46 46
              111 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮財政所 專技崗 15399008025023001 1 1 14 14 13
              112 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮財政所 專技崗 15399008025023002 1 1 27 27 26
              113 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮財政所 專技崗,定向招聘(未就業隨軍家屬) 15399008025023003 1 1 3 3 3
              114 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣幸福鎮水務服務中心 專技崗,定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025024001 1 1 12 12 12
              115 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣涌寶鎮財政所 專技崗 15399008025025001 1 1 8 8 8
              116 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣涌寶鎮財政所 專技崗 15399008025025002 1 1 16 16 16
              117 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣涌寶鎮財政所 專技崗,定向招聘(三個項目) 15399008025025003 1 1 11 11 11
              118 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣涌寶鎮綜合行政執法隊(云縣涌寶鎮林業和草原服務中心、云縣涌寶鎮消防工作站) 專技崗,定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025026001 1 1 18 18 18
              119 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大寨鎮綜合行政執法隊(云縣大寨鎮林業草原服務中心、云縣大寨鎮消防工作站) 專技崗 15399008025027001 1 1 55 55 51
              120 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大寨鎮財政所 專技崗 15399008025028001 1 1 11 11 11
              121 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大寨鎮財政所 專技崗 15399008025028002 1 1 24 24 23
              122 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大寨鎮財政所 專技崗 15399008025028003 1 1 150 148 140
              123 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣大寨鎮文化和旅游廣播電視體育服務中心 專技崗,定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025029001 1 1 12 12 10
              124 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮綜合行政執法隊(云縣漫灣鎮林業草原服務中心、云縣漫灣鎮消防工作站) 專技崗,定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025030001 1 1 10 10 8
              125 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮農業農村服務中心 專技崗 15399008025031001 1 1 348 345 318
              126 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮文化和旅游廣播電視體育服務中心 專技崗,定向招聘(三個項目) 15399008025032001 1 1 12 12 12
              127 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮財政所 專技崗 15399008025033001 1 1 9 9 9
              128 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣漫灣鎮財政所 專技崗 15399008025033002 1 1 16 16 16
              129 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣后箐鄉財政所 專技崗 15399008025034001 1 1 11 11 11
              130 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣后箐鄉財政所 專技崗 15399008025034002 1 1 15 15 15
              131 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣后箐鄉財政所 專技崗,定向招聘(三個項目) 15399008025034003 1 1 6 6 6
              132 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣后箐鄉綜合行政執法隊(云縣后箐鄉林業草原服務中心、云縣后箐鄉消防工作站) 專技崗,定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025035001 1 1 10 10 10
              133 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣后箐鄉水務服務中心 專技崗 15399008025036001 1 1 49 49 46
              134 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣后箐鄉水務服務中心 專技崗 15399008025036002 1 1 32 32 31
              135 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣茶房鄉財政所 專技崗 15399008025037001 1 1 6 6 6
              136 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣茶房鄉財政所 專技崗 15399008025037002 1 1 17 17 17
              137 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣茶房鄉財政所 專技崗,定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025037003 1 1 8 8 7
              138 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉綜合行政執法隊(云縣忙懷鄉林業和草原服務中心、云縣忙懷鄉消防工作站) 專技崗,定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025038001 1 1 8 8 8
              139 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉財政所 專技崗 15399008025039001 1 1 7 7 7
              140 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣忙懷鄉財政所 專技崗 15399008025039002 1 1 26 25 24
              141 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣栗鄉綜合行政執法隊(云縣栗樹鄉林業草原服務中心、云縣栗樹鄉消防工作站) 專技崗 15399008025040001 1 1 22 22 21
              142 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣栗鄉綜合行政執法隊(云縣栗樹鄉林業草原服務中心、云縣栗樹鄉消防工作站) 專技崗 15399008025040002 1 1 15 15 14
              143 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉財政所 專技崗 15399008025041001 1 1 5 5 5
              144 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉財政所 專技崗 15399008025041002 1 1 20 20 19
              145 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣栗樹鄉財政所 專技崗,定向招聘(未就業退役軍人) 15399008025041003 1 1 10 10 10
              146 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮中學物理教師 專技崗 15399008025042001 1 1 5 4 4
              147 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮中學物理教師 專技崗 15399008025042002 1 1 2 2 2
              148 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮中學化學教師 專技崗 15399008025043001 1 1 4 4 4
              149 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮中學英語教師 專技崗 15399008025044001 1 1 16 16 16
              150 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮中學數學教師 專技崗 15399008025045001 1 1 5 5 5
              151 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮中學地理教師 專技崗 15399008025046001 1 1 2 2 2
              152 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮中學地理教師 專技崗 15399008025046002 1 1 5 5 5
              153 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮小學語數教師 專技崗 15399008025047001 1 1 14 14 14
              154 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮小學語數教師 專技崗 15399008025047002 1 1 27 27 27
              155 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮小學語數教師 專技崗 15399008025047003 1 1 24 24 23
              156 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮小學美術教師 專技崗 15399008025048001 1 1 13 12 11
              157 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮小學音樂教師 專技崗 15399008025049001 1 1 23 23 22
              158 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬鄉鎮小學體育教師 專技崗 15399008025050001 1 2 47 47 45
              159 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬高中英語教師 專技崗 15399008025051001 1 1 1 1 1
              160 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬高中英語教師 專技崗 15399008025051002 1 1 20 20 20
              161 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬高中物理教師 專技崗 15399008025052001 1 1 1 1 1
              162 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬高中物理教師 專技崗 15399008025052002 1 1 1 1 1
              163 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬高中物理教師 專技崗 15399008025052003 1 1 4 3 2
              164 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬高中生物教師 專技崗 15399008025053001 1 2 5 5 5
              165 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬高中生物教師 專技崗 15399008025053002 1 2 21 21 21
              166 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬高中語文教師 專技崗 15399008025054001 1 1 20 20 20
              167 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬高中數學教師 專技崗 15399008025055001 1 1 2 2 2
              168 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬高中數學教師 專技崗 15399008025055002 1 1 3 3 3
              169 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬高中政治教師 專技崗 15399008025056001 1 2 5 5 5
              170 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬高中政治教師 專技崗 15399008025056002 1 2 22 22 22
              171 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬高中政治教師 專技崗 15399008025056003 1 1 13 13 13
              172 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬高中歷史教師 專技崗 15399008025057001 1 2 2 2 2
              173 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬高中歷史教師 專技崗 15399008025057002 1 2 6 6 6
              174 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬高中歷史教師 專技崗 15399008025057003 1 1 5 5 5
              175 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬高中地理教師 專技崗 15399008025058001 1 2 5 5 5
              176 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬高中地理教師 專技崗 15399008025058002 1 2 14 14 13
              177 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬高中化學教師 專技崗 15399008025059001 1 1 2 2 2
              178 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬高中化學教師 專技崗 15399008025059002 1 1 1 1 1
              179 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣教育體育局所屬高中化學教師 專技崗 15399008025059003 1 1 1 1 1
              180 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣涌寶中學高中舞蹈教師 專技崗 15399008025060001 1 1 6 6 5
              181 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣衛生健康局所屬云縣人民醫院 專技崗 15399008025061001 3 1 4 4 4
              182 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣衛生健康局所屬云縣疾病預防控制中心 專技崗 15399008025062001 3 4 12 11 11
              183 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣衛生健康局所屬云縣疾病預防控制中心 專技崗 15399008025062002 3 1 5 5 5
              184 云南省 云南省     臨滄市 云縣 云縣衛生健康局所屬云縣疾病預防控制中心 專技崗 15399008025062003 3 1 28 26 24
              185 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 腰街彝族鄉人民政府 腰街鄉財政所 15399008026001001 1 1 16 16 16
              186 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 營盤鎮人民政府 營盤鎮社會保障服務中心定向招聘未就業退役軍人 15399008026002001 1 1 11 11 11
              187 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 營盤鎮人民政府 營盤鎮農業農村服務中心 15399008026002002 1 1 35 35 32
              188 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 營盤鎮人民政府 營盤鎮財政所 15399008026002003 1 1 38 38 36
              189 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 鳳山鎮人民政府 鳳山鎮財政所 15399008026003001 1 1 22 21 21
              190 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 雪山鎮人民政府 雪山鎮財政所 15399008026004001 1 1 170 170 163
              191 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 雪山鎮人民政府 雪山鎮村鎮規劃建設服務中心定向招聘未就業退役軍人 15399008026004002 1 1 10 8 7
              192 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 郭大寨彝族白族鄉人民政府 郭大寨農業農村服務中心定向招聘未就業退役軍人 15399008026005001 1 1 17 15 15
              193 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 郭大寨彝族白族鄉人民政府 郭大寨水務服務中心定向招聘未就業隨軍家屬 15399008026005002 1 1 3 3 3
              194 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 郭大寨彝族白族鄉人民政府 郭大寨鄉財政所男財務 15399008026005003 1 1 32 32 31
              195 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 郭大寨彝族白族鄉人民政府 郭大寨鄉財政所女財務 15399008026005004 1 1 32 32 31
              196 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 詩禮鄉人民政府 詩禮鄉財政所定向招聘“三項目人員” 15399008026006001 1 1 7 7 7
              197 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 詩禮鄉人民政府 詩禮鄉財政所會計 15399008026006002 1 1 12 11 11
              198 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 詩禮鄉人民政府 詩禮鄉財政所出納 15399008026006003 1 1 150 149 138
              199 云南省 云南省     臨滄市 鳳慶縣 勐佑鎮人民政府 勐佑鎮社會保障服務中心定向招聘未就業退役軍人 15399008026007001 1 1 14 13 13
