1. <u id="rgwlv"></u>

            1. <thead id="rgwlv"></thead>

              您好,昆明云眾教育信息咨詢有限公司歡迎您!  今天是:2023年11月18日 星期六

              返回首頁  |  關于我們  |  聯系我們

                

              您現在的位置:首頁 >> 詳細內容 >>

              2023年大理州事業單位招聘崗位最終報名及繳費情況通告

              大理州2023年事業單位公開招聘工作人員崗位最終報名及繳費情況通告

              根據《大理州2023年事業單位公開招聘工作人員公告》,經崗位取消、調減和崗位調劑以后,現將大理州2023年事業單位公開招聘工作人員崗位最終報名及繳費情況通告如下(詳見附件)。

              附件:大理州2023年事業單位公開招聘工作人員崗位最終報名及繳費情況表

              大理白族自治州人力資源和社會保障局

              2023年4月21日

              報考單位 崗位名稱 崗位代碼 開考比例 招錄人數 報考人數 繳費人數
              大理日報社 新聞采編 15399013001001001 3 1 70 62
              大理日報社 新聞采編 15399013001001002 3 1 112 95
              大理州紀委(州委巡察辦)信息中心 網絡管理維護 15399013002001001 3 1 62 51
              大理州互聯網新聞信息中心 專業技術人員 15399013003001001 3 1 83 72
              大理州網絡應急指揮和違法不良信息舉報中心 財務人員 15399013003002001 3 1 104 94
              大理州住房公積金管理中心 專業技術人員 15399013004001001 3 2 199 177
              大理州住房公積金管理中心 專業技術人員 15399013004001002 3 2 133 121
              大理廣播電視臺 電視播音主持 15399013005001001 3 2 37 30
              大理廣播電視臺 網絡技術 15399013005001002 3 2 139 122
              大理州特殊教育學校 烹飪教學 15399013006001002 1 1 10 8
              大理州特殊教育學校 康復治療 15399013006001003 1 1 6 6
              大理州財貿學校 中專數學教師 15399013006003001 1 1 4 4
              大理州財貿學校 中專心理學教師 15399013006003003 1 1 3 1
              大理州財貿學校 中專歷史教師 15399013006003004 3 1 5 4
              大理州財貿學校 中專思想政治教師 15399013006003005 1 1 3 3
              大理州財貿學校 中專體育教師 15399013006003006 3 1 45 36
              大理護理職業學院 醫學檢驗技術教師 15399013006004001 1 1 3 1
              大理護理職業學院 眼視光學教師 15399013006004003 1 1 36 31
              大理州民族宗教事務服務中心 民族宗教政策、文化、語言文字研究 15399013007001001 3 1 104 90
              大理州民政精神病醫院 臨床診療 15399013008001001 1 3 10 8
              大理州民政精神病醫院 醫學影像診斷 15399013008001002 1 1 8 7
              大理州民政精神病醫院 精神科護理 15399013008001003 1 2 61 53
              大理州勞動人事爭議仲裁院 勞動人事爭議仲裁、辦公室綜合管理、財務 15399013009001001 3 1 121 100
              大理州社會保險服務中心 專業技術人員 15399013009002001 3 1 82 69
              大理技師學院 汽車維修專業課教學 15399013009003001 1 2 24 23
              大理技師學院 新能源汽車檢測與維修專業課教學 15399013009003002 3 1 7 6
              大理技師學院 工業機器人應用與維護專業課教學 15399013009003003 3 1 17 15
              大理技師學院 心理咨詢教師 15399013009003004 3 1 33 30
              大理州城鄉建設技術中心 專業技術人員 15399013010002002 3 1 99 83
              大理州歷史文化名城保護中心 專業技術人員 15399013010003003 3 1 70 63
              大理州植保植檢站 植保植檢 15399013011001001 3 1 49 39
              大理州漁業工作站 水產養殖 15399013011002001 3 1 27 24
              大理州農業科學推廣研究院 農業新品種選育 15399013011003001 3 1 78 66
              大理州農業科學推廣研究院 農業新品種選育 15399013011003002 3 1 96 79
              大理州動物衛生監督所 動物衛生監督 15399013011004001 3 2 45 39
              大理州動物衛生監督所 動物衛生監督 15399013011004002 3 1 18 12
              大理州動物疫病預防控制中心 獸藥、飼料、畜產品檢驗檢測 15399013011005001 3 1 68 52
              大理州動物疫病預防控制中心 動物疫病檢測防控 15399013011005002 3 1 17 15
              大理州動物疫病預防控制中心 動物疫病檢測防控 15399013011005003 3 1 25 23
              大理州水利水電勘測設計研究院 辦公室文秘 15399013012001001 3 1 104 99
              大理州水利水電勘測設計研究院 水利水電工程建筑設計 15399013012001002 3 1 3 3
              大理州水利水電勘測設計研究院 水利水電工程測繪 15399013012001003 3 1 5 4
              大理州民族文化工作團 辦公室文秘 15399013013001001 3 1 104 87
              大理州文物管理所 田野考古 15399013013002001 3 1 10 10
              大理州文物管理所 田野考古 15399013013002002 3 1 14 14
              大理州文物管理所 古建維修、文物保護 15399013013002003 3 1 76 62
              大理州博物館 文物陳列展覽設計 15399013013003001 3 1 243 203
              大理州人民醫院 全科醫學科 15399013014001001 3 1 7 3
              大理州人民醫院 消化內科二病區 15399013014001003 3 1 5 4
              大理州人民醫院 消化內鏡中心B崗 15399013014001005 3 1 5 5
              大理州人民醫院 婦科 15399013014001007 3 1 16 14
              大理州人民醫院 神經外科 15399013014001008 3 1 5 3
              大理州人民醫院 心胸外科二病區 15399013014001010 3 1 4 4
              大理州人民醫院 燒傷整形科 15399013014001011 3 1 4 4
              大理州人民醫院 口腔科A崗 15399013014001014 3 1 4 3
              大理州人民醫院 口腔科B崗 15399013014001015 3 1 6 6
              大理州人民醫院 鳳儀分院綜合外科 15399013014001017 3 1 3 3
              大理州人民醫院 放射影像中心 15399013014001019 3 1 4 4
              大理州人民醫院 病理科 15399013014001022 3 1 16 16
              大理州人民醫院 財務科 15399013014001024 3 1 9 8
              大理州人民醫院 病案統計科 15399013014001026 3 1 19 15
              大理州人民醫院 醫? 15399013014001027 3 1 49 46
              滇西區域醫療中心 心血管病科 15399013014002001 3 2 6 6
              滇西區域醫療中心 腫瘤科B崗 15399013014002003 3 1 6 6
              滇西區域醫療中心 骨科 15399013014002010 3 3 13 11
              滇西區域醫療中心 康復醫學科A崗 15399013014002013 3 1 4 4
              滇西區域醫療中心 康復醫學科B崗 15399013014002014 3 1 4 4
              滇西區域醫療中心 藥劑科A崗 15399013014002015 3 1 40 34
              滇西區域醫療中心 藥劑科B崗 15399013014002016 3 1 78 71
              滇西區域醫療中心 靜脈藥物配制中心 15399013014002017 3 1 82 73
              滇西區域醫療中心 臨床護理 15399013014002018 3 2 257 234
              滇西區域醫療中心 檢驗科 15399013014002021 3 2 6 6
              滇西區域醫療中心 放射影像中心B崗 15399013014002024 3 1 4 3
              滇西區域醫療中心 醫療業務部B崗 15399013014002026 3 1 7 5
              滇西區域醫療中心 黨政部 15399013014002027 3 1 83 66
              滇西區域醫療中心 人力資源部 15399013014002028 3 1 114 105
              滇西區域醫療中心 宣傳和對外聯絡部 15399013014002030 3 1 88 82
              滇西區域醫療中心 財務運營管理部 15399013014002031 3 1 90 85
              滇西區域醫療中心 信息部 15399013014002032 3 1 87 76
              大理州第二人民醫院 精神科臨床醫師 15399013014005001 3 5 35 31
              大理州第二人民醫院 醫保管理員 15399013014005002 3 1 70 60
              大理州第二人民醫院 財務 15399013014005003 3 1 100 91
              大理州第二人民醫院 法務 15399013014005004 3 1 110 98
              大理州中醫醫院 臨床醫師 15399013014006001 3 2 84 74
              大理州食品藥品檢驗所 微生物檢驗 15399013015001001 1 1 14 10
              大理州食品藥品檢驗所 藥品檢驗 15399013015001002 1 1 18 16
              大理州質量技術監督綜合檢測中心 機電類特種設備檢驗 15399013015002001 3 1 143 109
              大理州蒼山電視轉播臺 山頂發射機房廣播電視設施設備維護 15399013016001001 3 3 233 206
              大理州蒼山電視轉播臺 山頂發射機房電力系統維護 15399013016001002 3 1 113 97
              大理州森林和草原資源管理總站 森林和草原資源調查、監測技術員 15399013017001001 3 1 14 13
              大理州大數據發展中心 計算機管理 15399013018001001 3 2 145 139
              大理州大數據發展中心 計算機管理 15399013018001002 3 2 131 120
              大理市中等職業學校 中等職業學校會計教師 15399013019001001 3 1 25 20
              大理市中等職業學校 中等職業學校旅游管理與服務教師 15399013019001002 3 1 70 53
              大理市中等職業學校 中等職業學校數學教師 15399013019001003 3 1 16 16
              大理市大理第四中學 初中數學教師 15399013019002001 3 1 30 24
              大理市下屬鄉鎮中學 初中英語教師 15399013019003001 3 2 91 80
              大理市喜洲鎮第一中學 初中物理教師 15399013019004001 3 1 30 25
              大理市喜洲鎮第一中學 初中體育教師 15399013019004002 3 1 32 30
              大理市教育體育局下屬學校 小學音樂教師 15399013019005001 3 3 140 110
              大理市教育體育局下屬學校 小學美術教師 15399013019005002 3 2 205 165
              大理市教育體育局下屬學校 小學體育教師 15399013019005003 3 3 107 89
              大理市教育體育局下屬學校 小學數學教師 15399013019005004 3 4 105 79
              大理市教育體育局下屬學校 小學數學教師 15399013019005005 3 5 118 90
              大理市教育體育局下屬學校 小學語文教師 15399013019005006 3 4 118 99
              大理市教育體育局下屬學校 小學語文教師 15399013019005007 3 4 99 88
              大理市下關第三完全小學 小學英語教師 15399013019006001 3 1 65 53
              大理市下關第三完全小學 小學科學教師 15399013019006002 3 1 39 36
              大理市下關第八完全小學 小學數學教師 15399013019007001 3 1 19 15
              大理市下關第八完全小學 小學數學教師 15399013019007002 3 1 38 28
              大理市教育體育局下屬鄉鎮小學 小學數學教師 15399013019008001 3 6 121 102
              大理市教育體育局下屬鄉鎮小學 小學數學教師 15399013019008002 3 7 166 132
              大理市教育體育局下屬鄉鎮小學 小學語文教師 15399013019008003 3 6 172 156
              大理市教育體育局下屬鄉鎮小學 小學語文教師 15399013019008004 3 6 163 148
              大理市喜洲鎮中心學校下屬完小 小學英語教師 15399013019009001 3 1 56 44
              大理市大理鎮中心學校下屬完小 從事財會工作 15399013019010001 3 1 103 96
              大理州經濟開發區育才中學 初中體育教師 15399013019011001 3 1 55 45
              大理州經濟開發區滿江中學 初中體育教師 15399013019012001 3 1 35 33
              大理州經濟開發區滿江中學 初中美術教師 15399013019012002 3 1 109 84
              大理經濟技術開發區下屬小學 小學體育教師 15399013019013001 3 3 87 73
              大理經濟技術開發區育才三小 小學音樂教師 15399013019014001 3 1 43 34
              大理州經濟開發區滿江小學 小學語文教師 15399013019015001 3 2 23 16
              大理州經濟開發區滿江小學 小學語文教師 15399013019015002 3 2 64 57
              大理州經濟開發區滿江小學 小學數學教師 15399013019015003 3 2 37 27
              大理州經濟開發區滿江小學 小學數學教師 15399013019015004 3 2 38 34
              大理州經濟開發區滿江小學 小學美術教師 15399013019015005 3 1 110 89
              大理州經濟開發區紅山完全小學 小學語文教師 15399013019016001 3 2 50 48
              大理市少年業余體校 體育教練員 15399013019017001 3 1 32 24
              大理市殯葬管理執法大隊 管理崗位人員 15399013019018001 3 1 237 212
              大理市殯葬管理執法大隊 管理崗位人員 15399013019018002 3 1 271 246
              大理市中心敬老院 管理崗位人員 15399013019019001 3 1 372 321
              大理市城市居民最低生活保障中心 專業技術人員 15399013019020001 3 1 87 79
              大理市地方公路管理段 管理崗位人員 15399013019021001 3 1 9 7
              大理市交通運輸局總工程師辦公室 專業技術人員 15399013019022001 3 1 12 5
              大理市水利服務中心 專業技術人員 15399013019023001 3 1 49 46
              大理市融媒體中心 專業技術人員 15399013019024001 3 1 99 83
              大理市融媒體中心 專業技術人員 15399013019024002 3 1 143 116
              大理市融媒體中心 專業技術人員 15399013019024003 3 1 89 70
              中國共產黨大理市委員會講師團(大理市志愿服務促進中心) 管理崗位人員 15399013019025001 3 1 68 59
              大理市林業種籽苗木站 專業技術人員 15399013019026001 3 1 94 80
              云南省大理州玉洱公證處 專業技術人員 15399013019027001 3 1 52 46
              大理市綜治中心 管理崗位人員 15399013019028001 3 1 86 75
              大理市政府采購和出讓中心 專業技術人員 15399013019029001 3 1 23 23
              大理市土地開發整理中心 專業技術人員 15399013019030001 3 1 103 92
              大理市規劃編制與信息中心 專業技術人員 15399013019031001 3 1 76 68
              大理市第一人民醫院 感染性疾病科 15399013019032001 3 1 4 4
              大理市第一人民醫院 超聲影像科 15399013019032002 3 1 6 5
              大理市第一人民醫院 兒科 15399013019032004 3 1 5 4
              大理市第二人民醫院 護理人員 15399013019033001 3 1 141 123
              大理市第二人民醫院 病案崗位人員 15399013019033002 3 1 165 141
              大理市第二人民醫院 檢驗崗位人員 15399013019033003 3 1 103 82
              大理市第二人民醫院 中醫崗位人員 15399013019033004 3 1 53 41
              大理市第二人民醫院 口腔崗位人員 15399013019033005 3 1 50 38
              大理市第二人民醫院 財務崗位人員 15399013019033006 3 1 103 92
              大理市第二人民醫院 藥劑崗位人員 15399013019033007 3 1 79 69
              大理市第二人民醫院 臨床人員 15399013019033008 3 5 78 66
              大理市疾病預防控制中心 理化檢驗人員 15399013019034001 3 1 97 89
              大理市婦幼保健計劃生育服務中心 醫療人員 15399013019035001 3 1 4 3
              大理市婦幼保健計劃生育服務中心 財務人員 15399013019035002 3 1 100 95
              大理市愛國衛生和健康促進指導中心 專業技術人員 15399013019036001 3 2 18 17
              大理市愛國衛生和健康促進指導中心 專業技術人員 15399013019036002 3 1 127 104
              大理市喜洲鎮衛生院 檢驗技術人員 15399013019037002 3 1 231 196
              大理市喜洲鎮衛生院 護理學人員 15399013019037004 3 1 688 538
              大理市鳳儀鎮衛生院 公共衛生人員 15399013019038001 1 1 1 1
              大理市鳳儀鎮衛生院 藥學人員 15399013019038002 1 1 69 60
              大理市上關鎮衛生院 醫療人員 15399013019039001 1 1 1 1
              大理市上關鎮衛生院 財務人員 15399013019039002 1 1 78 73
              大理市上關鎮衛生院 醫學影像人員 15399013019039003 1 1 3 2
              大理市挖色鎮衛生院 臨床醫學人員 15399013019040001 3 1 53 45
              漾濞縣項目規劃管理中心 專業技術人員 15399013020001001 3 1 82 73
              漾濞縣項目規劃管理中心 專業技術人員 15399013020001002 3 1 105 97
              漾濞縣不動產登記中心 專業技術人員 15399013020002001 3 1 46 40
              漾濞縣富恒鄉林業草原服務中心 專業技術人員 15399013020003001 3 1 26 23
              漾濞縣鄉鎮農業綜合服務中心 專業技術人員 15399013020004001 3 3 41 37
              漾濞縣雞街鄉社會保障服務中心 專業技術人員 15399013020005001 3 1 89 49
              祥云縣礦山救護隊 救護隊員 15399013021001001 3 2 19 11
              祥云縣融媒體中心 攝影攝像記者 15399013021002001 3 1 51 42
              祥云縣“紅色傳承”教學基地管理中心 教學基地講解員 15399013021003001 3 1 53 46
              祥云縣婦幼保健計劃生育服務中心 中醫醫生 15399013021004001 3 1 37 30
              祥云縣會計核算中心 財務人員A 15399013021005001 3 1 57 52
              祥云縣會計核算中心 財務人員B 15399013021005002 3 1 87 76
              祥云縣禾甸鎮農業綜合服務中心農經工作組 會計 15399013021006001 3 1 94 79
              祥云縣劉廠鎮農業綜合服務中心畜牧獸醫工作組 畜牧獸醫科技推廣員 15399013021008001 3 1 13 13
              祥云縣云南驛鎮農業綜合服務中心農科工作組 農業技術推廣員 15399013021009001 3 1 35 27
              祥云縣普淜鎮農業綜合服務中心農經工作組 專業技術人員 15399013021010001 3 1 228 200
              祥云縣普淜鎮林業草原工作站 專業技術人員 15399013021011001 3 1 190 171
              賓川縣教育體育局下屬事業單位 中學語文教師 15399013022001001 3 2 35 35
              賓川縣教育體育局下屬事業單位 中學語文教師 15399013022001002 3 5 126 123
              賓川縣教育體育局下屬事業單位 中學數學教師 15399013022001003 3 4 48 47
              賓川縣教育體育局下屬事業單位 中學物理教師 15399013022001004 3 2 35 35
              賓川縣教育體育局下屬事業單位 中學地理教師 15399013022001005 3 2 35 34
              賓川縣教育體育局下屬事業單位 中學生物教師 15399013022001006 3 2 63 61
              賓川縣教育體育局下屬事業單位 中學音樂教師 15399013022001007 3 2 20 20
              賓川縣教育體育局下屬事業單位 中學體育教師 15399013022001008 3 2 29 28
              賓川縣教育體育局下屬事業單位 中學美術教師 15399013022001009 3 3 28 27
              賓川縣教育體育局下屬事業單位 小學語文教師 15399013022001010 3 13 359 349
              賓川縣教育體育局下屬事業單位 小學數學教師 15399013022001011 3 15 284 278
              賓川縣教育體育局下屬事業單位 小學音樂教師 15399013022001012 3 4 44 35
              賓川縣教育體育局下屬事業單位 小學、幼兒園體育教師 15399013022001013 3 3 27 27
              賓川縣教育體育局下屬事業單位 小學美術教師 15399013022001014 3 3 30 28
              賓川縣教育體育局下屬事業單位 學前教育教師 15399013022001015 3 5 353 331
              賓川縣第一完全中學 中學英語教師 15399013022002001 3 1 27 26
              賓川縣第三完全中學 中學政治教師 15399013022003001 3 2 88 79
              賓川縣第三完全中學 中學美術教師 15399013022003002 3 1 13 13
              賓川縣第四完全中學 中學數學教師 15399013022004001 3 1 10 10
              賓川縣第四完全中學 中學生物教師 15399013022004002 3 1 43 42
              賓川縣職業高級中學 中學信息技術教師 15399013022005001 3 2 86 77
              賓川縣職業高級中學 中學心理健康教師 15399013022005002 3 2 39 34
              賓川縣城鎮初級中學 中學英語教師 15399013022006001 3 1 30 28
              賓川縣城鎮初級中學 中學化學教師 15399013022006002 3 1 59 52
              賓川縣力角鎮中心學校 中學信息技術教師 15399013022007001 3 1 48 42
              賓川縣力角鎮中心學校 小學信息技術教師 15399013022007002 3 1 48 48
              賓川縣衛生健康系統下屬事業單位 西醫臨床 15399013022008001 1 5 35 32
              賓川縣衛生健康系統下屬事業單位 西醫臨床 15399013022008002 1 2 166 150
              賓川縣衛生健康系統下屬事業單位 口腔醫學 15399013022008003 1 2 72 61
              賓川縣人民醫院 臨床麻醉 15399013022009001 1 1 3 3
              賓川縣人民醫院 中西醫結合臨床 15399013022009002 1 1 29 25
              賓川縣人民醫院 護理 15399013022009003 3 1 106 99
              賓川縣平川鎮中心衛生院 護理 15399013022010001 3 1 397 344
              賓川縣平川鎮中心衛生院 公共衛生 15399013022010002 1 1 11 10
              賓川縣血吸蟲病防治站 公共衛生 15399013022011001 1 1 7 7
              賓川縣州城鎮衛生院 中醫臨床 15399013022012001 3 1 55 43
              賓川水利水電勘測設計院 專業技術人員 15399013022013001 3 1 54 51
              賓川縣城市建設管理監察大隊 專業技術人員 15399013022014001 3 1 35 34
              賓川縣鐘英鄉人民政府社會保障服務中心 專業技術人員 15399013022015001 3 1 712 602
              彌渡縣彌城鎮初級中學 初中心理健康教育教師 15399013023001001 3 1 26 21
              彌渡縣德苴鄉青豐完全小學 小學美術教師 15399013023002001 3 1 7 4
              彌渡縣教育系統鄉鎮小學 小學體育教師 15399013023003001 3 3 41 40
              彌渡縣德苴鄉青云完全小學 小學音樂教師 15399013023004001 3 1 13 12
              彌渡縣德苴鄉青云完全小學 小學英語教師 15399013023004002 3 1 25 24
              彌渡縣職業技術教育中心 職高電子商務教師 15399013023005001 3 1 119 96
              彌渡縣職業技術教育中心 職高烹飪與營養教育教師 15399013023005002 3 1 66 54
              彌渡縣職業技術教育中心 職高農林經濟專業教師 15399013023005003 3 1 37 32
              彌渡縣婦幼保健計劃生育服務中心 臨床醫療人員 15399013023006001 3 2 13 13
              彌渡縣林產業發展辦公室 專業技術人員 15399013023007001 3 1 87 80
              彌渡縣事業單位 專業技術人員 15399013023008001 3 2 42 35
              彌渡縣密祉鎮文化旅游體育廣播電視服務中心 專業技術人員 15399013023009001 3 1 150 129
              彌渡縣牛街彝族鄉林業和草原工作站 專業技術人員 15399013023010001 3 1 77 66
              彌渡縣牛街彝族鄉農業綜合服務中心 專業技術人員 15399013023011001 3 1 13 9
              彌渡縣牛街彝族鄉農業綜合服務中心 專業技術人員 15399013023011002 3 1 31 25
              彌渡縣苴力鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 專業技術人員 15399013023012001 3 1 37 23
              彌渡縣鄉鎮水務工作站(男崗) 專業技術人員 15399013023013001 3 1 43 31
              彌渡縣鄉鎮水務工作站(女崗) 專業技術人員 15399013023014001 3 1 32 25
              南澗縣鄉鎮財務人員 財務人員A崗 15399013024001001 3 2 93 83
              南澗縣鄉鎮財務人員 財務人員B崗 15399013024001002 3 2 153 139
              南澗縣鄉鎮國土和村鎮規劃服務中心 村鎮規劃員 15399013024002001 3 2 62 50
              南澗縣無量山鎮生態保護與開發服務中心 植保員 15399013024003001 3 1 25 24
              南澗縣鄉鎮生態保護與開發服務中心 植保員 15399013024004001 3 2 36 26
              南澗縣寶華鎮文化廣播電視服務中心 文化宣傳員 15399013024005001 3 1 158 113
              南澗縣鄉鎮農業綜合服務中心 農技推廣員 15399013024006001 3 3 94 85
              南澗縣公郎鎮農業綜合服務中心 畜牧獸醫員 15399013024007001 3 1 15 10
              南澗縣碧溪鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 工程管理員 15399013024008001 3 1 72 65
              南澗縣鄉鎮社會保障服務中心 社會保障人員 15399013024009001 3 3 233 183
              南澗縣鄉鎮文化廣播電視服務中心 文化宣傳員 15399013024010001 3 2 131 116
              南澗縣縣級醫院 臨床醫學 15399013024011001 3 11 39 37
              中共巍山縣委黨校 黨校教師 15399013025001001 3 1 55 47
              巍山縣公證處 公證員(男崗) 15399013025002001 3 1 26 22
              巍山縣公證處 公證員(女崗) 15399013025002002 3 1 51 45
              巍山縣公路勘測設計所 公路工程人員 15399013025003001 3 1 52 46
              大理巍山青華綠孔雀省級自然保護區管護局 自然保護區技術人員 15399013025004001 3 1 21 20
              巍山縣農業技術推廣站 農業技術人員 15399013025005001 3 1 45 39
              巍山縣農業農村局園藝工作站 農業技術人員 15399013025006001 3 1 64 53
              巍山縣動物衛生監督所 管理人員 15399013025007001 3 1 52 39
              巍山縣動物疫病預防控制中心 畜牧技術人員 15399013025008001 3 1 21 19
              巍山縣水利工程質量監督站 水利工程人員 15399013025009001 3 1 22 19
              巍山縣財政局國庫集中支付中心 財務人員 15399013025010001 3 1 76 71
              巍山縣綜合檢驗檢測院 檢驗檢測人員 15399013025011001 3 1 14 12
              巍山縣文化館 群文技術人員 15399013025012001 3 1 76 66
              巍山縣林業和草原局五里坡國有林場 財務經濟管理人員 15399013025013001 3 1 86 77
              巍山縣五印鄉社會保障服務中心 社保工作人員 15399013025014001 3 1 39 32
              巍山縣大倉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 城鄉規劃技術人員 15399013025015001 3 1 62 47
              巍山縣人民醫院 麻醉醫生 15399013025016003 3 1 6 5
              巍山縣人民醫院 醫學影像人員 15399013025016004 3 2 12 8
              巍山縣人民醫院 口腔醫生 15399013025016005 3 2 25 24
              巍山縣大倉中心衛生院 臨床醫生 15399013025017001 3 3 13 11
              巍山縣大倉中心衛生院 中醫師 15399013025017003 3 1 11 11
              永平縣營林經果站 財務人員 15399013026002002 3 1 71 60
              永平縣動物衛生監督所 動物檢疫 15399013026003003 3 1 15 11
              永平縣種子管理站 種子質量監督 15399013026004004 3 1 52 42
              永平縣政府和社會資本合作項目管理中心 承擔有關項目管理、組織協調、政策研究等工作 15399013026005005 3 1 85 77
              永平縣會計核算中心 從事財務核算相關工作 15399013026006006 3 1 72 69
              永平縣流浪乞討人員救助站 從事城市流浪、乞討人員救助相關工作 15399013026007007 3 1 105 91
              永平縣企業服務中心 高新制造企業服務 15399013026008008 3 1 179 142
              永平縣水庫管理局 專業技術人員 15399013026009009 3 1 23 17
              永平縣婦幼保健計劃生育服務中心 口腔科醫生 15399013026010010 3 1 7 5
              永平縣疾病預防控制中心 疾病檢驗 15399013026011011 3 1 52 51
              永平縣人民醫院 臨床醫學 15399013026012012 3 2 18 17
              永平縣第一中學 高中數學教師 15399013026013013 3 1 7 6
              永平縣博南鎮重點項目建設服務中心 項目管理 15399013026014014 3 1 89 79
              云龍縣自然資源局不動產中心 專業技術人員 15399013027001001 3 1 69 60
              云龍縣衛生健康局下屬鄉鎮衛生院 漕澗中心衛生院醫護人員 15399013027002001 1 1 5 5
              云龍縣衛生健康局下屬鄉鎮衛生院 白石衛生院醫護人員 15399013027002002 1 1 1 1
              云龍縣財政局下屬中小企業創業發展融資擔保中心 專業技術人員 15399013027003001 3 1 61 57
              云龍縣團結彝族鄉人民政府下屬事業單位 林業草原和生態環境保護服務中心專業技術人員 15399013027004001 3 1 27 26
              云龍縣團結彝族鄉人民政府下屬事業單位 國土和村鎮規劃建設服務中心專業技術人員 15399013027004002 3 1 111 91
              云龍縣檢槽鄉人民政府下屬事業單位 社會保障服務中心專業技術人員 15399013027005001 3 1 620 532
              云龍縣檢槽鄉人民政府下屬事業單位 農業綜合服務中心專業技術人員 15399013027005002 3 1 76 75
              云龍縣教育體育局下屬學校 小學語文教師 15399013027006001 3 7 180 173
              云龍縣教育體育局下屬學校 小學數學教師 15399013027006002 3 8 83 76
              云龍縣教育體育局下屬學校 小學美術教師 15399013027006003 3 5 39 38
              云龍縣教育體育局下屬學校 小學體育教師 15399013027006004 3 7 70 67
              云龍縣教育體育局下屬學校 小學音樂教師 15399013027006005 3 6 40 40
              云龍縣教育體育局下屬學校 小學英語教師 15399013027006006 3 6 109 103
              云龍縣教育體育局下屬學校 初中數學教師 15399013027006007 3 3 27 26
              云龍縣教育體育局下屬學校 初中化學教師 15399013027006008 3 4 134 131
              云龍縣教育體育局下屬學校 初中生物教師 15399013027006009 3 2 40 39
              云龍縣教育體育局下屬學校 民族職業高級中學專業技術人員 15399013027006010 3 1 62 52
              云龍縣教育體育局下屬學校 民族職業高級中學專業技術人員 15399013027006011 3 1 52 41
              云龍縣教育體育局下屬學校 民族職業高級中學專業技術人員 15399013027006012 3 1 97 80
              洱源縣教育體育系統 語文教師 15399013028001001 3 1 6 5
              洱源縣教育體育系統 語文教師 15399013028001002 3 1 25 24
              洱源縣教育體育系統 地理教師 15399013028001003 3 1 8 8
              洱源縣教育體育系統 地理教師 15399013028001004 3 1 15 14
              洱源縣教育體育系統 英語教師 15399013028001005 3 1 6 6
              洱源縣教育體育系統 英語教師 15399013028001006 3 1 27 25
              洱源縣教育體育系統 財務人員 15399013028001007 3 2 174 159
              洱源縣喬后初級中學 數學教師 15399013028002001 3 1 7 7
              洱源縣喬后初級中學 數學教師 15399013028002002 3 1 5 5
              洱源縣喬后初級中學 生物教師 15399013028002003 3 1 29 26
              洱源縣第三中學 數學教師 15399013028003001 3 1 8 6
              洱源縣職業高級中學 會計教師 15399013028004001 1 1 14 14
              洱源縣職業高級中學 電子商務教師 15399013028004002 1 1 11 10
              洱源縣西山初級中學 歷史教師 15399013028005001 3 1 19 18
              洱源縣西山初級中學 美術教師 15399013028005002 3 1 13 11
              洱源縣西山初級中學 物理教師 15399013028005003 3 1 19 19
              洱源縣勞動人事爭議仲裁院 財務人員 15399013028006001 3 1 89 81
              洱源縣紅色文化傳承服務中心 講解員 15399013028007001 3 1 84 62
              洱源縣鄉鎮洱海流域管理所 環保員 15399013028008001 3 2 169 146
              洱源縣煉鐵鄉社會保障服務中心 社會保障服務人員 15399013028009001 3 1 207 174
              洱源縣西山鄉農業綜合服務中心 農業技術人員 15399013028010001 3 1 18 16
              洱源縣西山鄉農業綜合服務中心 農業技術人員 15399013028010002 3 1 30 25
              洱源縣西山鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 城鄉規劃技術人員 15399013028011001 3 1 170 137
              洱源縣西山鄉專職消防隊 消防員 15399013028012001 1 1 23 21
              喬后鎮農業綜合服務中心 農業技術人員 15399013028013001 3 1 22 20
              喬后鎮農業綜合服務中心 農業技術人員 15399013028013002 3 1 39 29
              喬后鎮農業綜合服務中心 畜牧獸醫技術人員 15399013028013003 3 1 20 20
              劍川縣教育體育系統 初中道德與法治教師 15399013029001001 3 1 20 19
              劍川縣教育體育系統 初中道德與法治教師 15399013029001002 3 1 39 35
              劍川縣教育體育系統 初中語文教師 15399013029001003 3 1 27 23
              劍川縣教育體育系統 初中語文教師 15399013029001004 3 1 11 7
              劍川縣教育體育系統 初中英語教師 15399013029001005 3 1 25 18
              劍川縣教育體育系統 初中地理教師 15399013029001006 3 1 14 13
              劍川縣教育體育系統 初中體育教師 15399013029001007 3 1 26 24
              劍川縣教育體育系統 初中體育教師 15399013029001008 3 1 31 25
              劍川縣教育體育系統 小學語文教師 15399013029001009 3 1 38 25
              劍川縣教育體育系統 小學語文教師 15399013029001010 3 2 68 53
              劍川縣教育體育系統 小學語文教師 15399013029001011 3 2 22 18
